<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="no" ?>
<gpx xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" creator="RoadTrip 2.0.2" version="1.1" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.topografix.com/GPX/1/1 http://www.topografix.com/GPX/1/1/gpx.xsd">

  <metadata>
    <link href="http://www.garmin.com">
      <text>Garmin International</text>
    </link>
    <time>2009-06-30T09:07:18Z</time>
    <bounds maxlat="50.9828833" maxlon="121.6402667" minlat="25.0617834" minlon="-94.7990167"/>
  </metadata>

	
		<wpt lat="-2.4752733731473157" lon="-43.15704345703125">
		  <time>2009-01-23T08:34:09Z</time>
		  <name>Santo Amaro / Lagoa Gaivota</name>
			<cmt>5 km von Santo Amaro hat es tausende Lagunen in Sanddünen eingebetet. Sieht schon auf google-earth super aus :-)  Bei zu langer Trockenzeit, ist das Wasser aber weg.... und nur noch Sanddünnen übrig...</cmt>
			<desc>5 km von Santo Amaro hat es tausende Lagunen in Sanddünen eingebetet. Sieht schon auf google-earth super aus :-)  Bei zu langer Trockenzeit, ist das Wasser aber weg.... und nur noch Sanddünnen übrig...</desc>
		  <sym>Flag, Blue</sym>
		  <extensions>
		    <gpxx:WaypointExtension xmlns:gpxx="http://www.garmin.com/xmlschemas/GpxExtensions/v3">
		      <gpxx:DisplayMode>SymbolAndName</gpxx:DisplayMode>
		    </gpxx:WaypointExtension>
		  </extensions>
		</wpt>	
	
		<wpt lat="33.13065128220441" lon="-117.3175048828125">
		  <time>2009-01-23T08:34:09Z</time>
		  <name>Carlsbad</name>
			<cmt>Falls euch das Shoppingfieber packt. Schönes Outlet-Dorf</cmt>
			<desc>Falls euch das Shoppingfieber packt. Schönes Outlet-Dorf</desc>
		  <sym>Flag, Blue</sym>
		  <extensions>
		    <gpxx:WaypointExtension xmlns:gpxx="http://www.garmin.com/xmlschemas/GpxExtensions/v3">
		      <gpxx:DisplayMode>SymbolAndName</gpxx:DisplayMode>
		    </gpxx:WaypointExtension>
		  </extensions>
		</wpt>	
	
		<wpt lat="36.20882309283712" lon="-115.29052734375">
		  <time>2009-01-23T08:34:09Z</time>
		  <name>Las Vegas</name>
			<cmt>Nebst all den Casinos, Hotels, Bars... hats auch ein Outlet-Dorf nordöstlich der Stadt. Shopping ist angesagt!!! Apropos Shows: "La reve" im Wynn war absolut genial</cmt>
			<desc>Nebst all den Casinos, Hotels, Bars... hats auch ein Outlet-Dorf nordöstlich der Stadt. Shopping ist angesagt!!! Apropos Shows: "La reve" im Wynn war absolut genial</desc>
		  <sym>Flag, Blue</sym>
		  <extensions>
		    <gpxx:WaypointExtension xmlns:gpxx="http://www.garmin.com/xmlschemas/GpxExtensions/v3">
		      <gpxx:DisplayMode>SymbolAndName</gpxx:DisplayMode>
		    </gpxx:WaypointExtension>
		  </extensions>
		</wpt>	
	
		<wpt lat="34.016241889667015" lon="-118.30078125">
		  <time>2009-01-23T08:34:09Z</time>
		  <name>Los Angeles</name>
			<cmt>Eine Stadt, wie man noch keine gesehen hat, nicht schoen aber etwas besonderes (Kaum Hochhäuser, fast alles ist nur einstöckig gebaut, wodurch die Stadt kein Ende findet) Beverly Hills, Hollywood, Universal Studios, Rodeo Drive, Venice Beach (Strand und Kanaele), Santa Monica, Walt Disney Conzert Hall (Spektakulaerer Bau).</cmt>
			<desc>Eine Stadt, wie man noch keine gesehen hat, nicht schoen aber etwas besonderes (Kaum Hochhäuser, fast alles ist nur einstöckig gebaut, wodurch die Stadt kein Ende findet) Beverly Hills, Hollywood, Universal Studios, Rodeo Drive, Venice Beach (Strand und Kanaele), Santa Monica, Walt Disney Conzert Hall (Spektakulaerer Bau).</desc>
		  <sym>Flag, Blue</sym>
		  <extensions>
		    <gpxx:WaypointExtension xmlns:gpxx="http://www.garmin.com/xmlschemas/GpxExtensions/v3">
		      <gpxx:DisplayMode>SymbolAndName</gpxx:DisplayMode>
		    </gpxx:WaypointExtension>
		  </extensions>
		</wpt>	
	
		<wpt lat="33.78827853625996" lon="-116.49627685546875">
		  <time>2009-01-23T08:34:09Z</time>
		  <name>Joshua Tree Nationalpark</name>
			<cmt>Wüste mit sehenswerten Bäumen (sie sehen so tollpatschig aus!)</cmt>
			<desc>Wüste mit sehenswerten Bäumen (sie sehen so tollpatschig aus!)</desc>
		  <sym>Flag, Blue</sym>
		  <extensions>
		    <gpxx:WaypointExtension xmlns:gpxx="http://www.garmin.com/xmlschemas/GpxExtensions/v3">
		      <gpxx:DisplayMode>SymbolAndName</gpxx:DisplayMode>
		    </gpxx:WaypointExtension>
		  </extensions>
		</wpt>	
	
		<wpt lat="36.94989178681327" lon="-113.70849609375">
		  <time>2009-01-23T08:34:09Z</time>
		  <name>Zion Nationalpark</name>
			<cmt>Hohe Felsen und tiefe Canyons. Die Wanderung auf den Angels Landing (klettern inklusive, super Aussicht) und den Trip in die Narrows sind uns in sehr guter Erinnerung geblieben.</cmt>
			<desc>Hohe Felsen und tiefe Canyons. Die Wanderung auf den Angels Landing (klettern inklusive, super Aussicht) und den Trip in die Narrows sind uns in sehr guter Erinnerung geblieben.</desc>
		  <sym>Flag, Blue</sym>
		  <extensions>
		    <gpxx:WaypointExtension xmlns:gpxx="http://www.garmin.com/xmlschemas/GpxExtensions/v3">
		      <gpxx:DisplayMode>SymbolAndName</gpxx:DisplayMode>
		    </gpxx:WaypointExtension>
		  </extensions>
		</wpt>	
	
		<wpt lat="38.315801006824984" lon="-119.02587890625">
		  <time>2009-01-23T08:34:09Z</time>
		  <name>Bodie</name>
			<cmt>Schöne Geisterstadt, nicht sehr touristisch</cmt>
			<desc>Schöne Geisterstadt, nicht sehr touristisch</desc>
		  <sym>Flag, Blue</sym>
		  <extensions>
		    <gpxx:WaypointExtension xmlns:gpxx="http://www.garmin.com/xmlschemas/GpxExtensions/v3">
		      <gpxx:DisplayMode>SymbolAndName</gpxx:DisplayMode>
		    </gpxx:WaypointExtension>
		  </extensions>
		</wpt>	
	
		<wpt lat="38.052416771864834" lon="-120.399169921875">
		  <time>2009-01-23T08:34:09Z</time>
		  <name>Columbia</name>
			<cmt>Schönes Westernstädtchen</cmt>
			<desc>Schönes Westernstädtchen</desc>
		  <sym>Flag, Blue</sym>
		  <extensions>
		    <gpxx:WaypointExtension xmlns:gpxx="http://www.garmin.com/xmlschemas/GpxExtensions/v3">
		      <gpxx:DisplayMode>SymbolAndName</gpxx:DisplayMode>
		    </gpxx:WaypointExtension>
		  </extensions>
		</wpt>	
	
		<wpt lat="39.061849134291535" lon="-120.03662109375">
		  <time>2009-01-23T08:34:09Z</time>
		  <name>Lake Tahoe</name>
			<cmt>Ein wunderschöner, grosser See, inmitten von Wäldern und kleinen Ortschaften.</cmt>
			<desc>Ein wunderschöner, grosser See, inmitten von Wäldern und kleinen Ortschaften.</desc>
		  <sym>Flag, Blue</sym>
		  <extensions>
		    <gpxx:WaypointExtension xmlns:gpxx="http://www.garmin.com/xmlschemas/GpxExtensions/v3">
		      <gpxx:DisplayMode>SymbolAndName</gpxx:DisplayMode>
		    </gpxx:WaypointExtension>
		  </extensions>
		</wpt>	
	
		<wpt lat="38.04809106745723" lon="-121.124267578125">
		  <time>2009-01-23T08:34:09Z</time>
		  <name>Calaveras big tree</name>
			<cmt>Falls ihr nach Kanada immer noch staunt, wenn ihr einen riesig-grossen Baum vor euch habt, dann ist das sicher eine gute Adresse. Es gibt sogar eine Tanzfläche auf einem Baumstrunk</cmt>
			<desc>Falls ihr nach Kanada immer noch staunt, wenn ihr einen riesig-grossen Baum vor euch habt, dann ist das sicher eine gute Adresse. Es gibt sogar eine Tanzfläche auf einem Baumstrunk</desc>
		  <sym>Flag, Blue</sym>
		  <extensions>
		    <gpxx:WaypointExtension xmlns:gpxx="http://www.garmin.com/xmlschemas/GpxExtensions/v3">
		      <gpxx:DisplayMode>SymbolAndName</gpxx:DisplayMode>
		    </gpxx:WaypointExtension>
		  </extensions>
		</wpt>	
	
		<wpt lat="37.579412513438385" lon="-122.4755859375">
		  <time>2009-01-23T08:34:09Z</time>
		  <name>San Francisco</name>
			<cmt>Fisherman's Wharf, mit Trudi durch die Lombard Street kurven oder auf der Filbert Street anfahren ? (31.5% Steigung). Schoggi essen am Ghirardelli Square, viktorianische Häuser anschauen an der Franklin Street, kuriose Hausboote anschauen in Sausalito, San Francisco by night für budgetreisende vom Lift aus des St. Francis Hotel (31. St?)</cmt>
			<desc>Fisherman's Wharf, mit Trudi durch die Lombard Street kurven oder auf der Filbert Street anfahren ? (31.5% Steigung). Schoggi essen am Ghirardelli Square, viktorianische Häuser anschauen an der Franklin Street, kuriose Hausboote anschauen in Sausalito, San Francisco by night für budgetreisende vom Lift aus des St. Francis Hotel (31. St?)</desc>
		  <sym>Flag, Blue</sym>
		  <extensions>
		    <gpxx:WaypointExtension xmlns:gpxx="http://www.garmin.com/xmlschemas/GpxExtensions/v3">
		      <gpxx:DisplayMode>SymbolAndName</gpxx:DisplayMode>
		    </gpxx:WaypointExtension>
		  </extensions>
		</wpt>	
	
		<wpt lat="35.55010533588551" lon="-121.09130859375">
		  <time>2009-01-23T08:34:09Z</time>
		  <name>Big Sur</name>
			<cmt>Wunderschöne Küstenabschnitte</cmt>
			<desc>Wunderschöne Küstenabschnitte</desc>
		  <sym>Flag, Blue</sym>
		  <extensions>
		    <gpxx:WaypointExtension xmlns:gpxx="http://www.garmin.com/xmlschemas/GpxExtensions/v3">
		      <gpxx:DisplayMode>SymbolAndName</gpxx:DisplayMode>
		    </gpxx:WaypointExtension>
		  </extensions>
		</wpt>	
	
		<wpt lat="36.52729481454624" lon="-121.9482421875">
		  <time>2009-01-23T08:34:09Z</time>
		  <name>Monterey, Carmel</name>
			<cmt>Schöne Ortschaften, die auch die Prominenten zu schätzen wissen. Schöne Küste bei der Lone Pine</cmt>
			<desc>Schöne Ortschaften, die auch die Prominenten zu schätzen wissen. Schöne Küste bei der Lone Pine</desc>
		  <sym>Flag, Blue</sym>
		  <extensions>
		    <gpxx:WaypointExtension xmlns:gpxx="http://www.garmin.com/xmlschemas/GpxExtensions/v3">
		      <gpxx:DisplayMode>SymbolAndName</gpxx:DisplayMode>
		    </gpxx:WaypointExtension>
		  </extensions>
		</wpt>	
	
		<wpt lat="34.397844946449865" lon="-119.70703125">
		  <time>2009-01-23T08:34:09Z</time>
		  <name>Santa Barbara</name>
			<cmt>Endlich mal ein schöner Ort an der Westküste der USA. Klein, sehr spanisch angehaucht mit viel Flair. Shopping inklusive</cmt>
			<desc>Endlich mal ein schöner Ort an der Westküste der USA. Klein, sehr spanisch angehaucht mit viel Flair. Shopping inklusive</desc>
		  <sym>Flag, Blue</sym>
		  <extensions>
		    <gpxx:WaypointExtension xmlns:gpxx="http://www.garmin.com/xmlschemas/GpxExtensions/v3">
		      <gpxx:DisplayMode>SymbolAndName</gpxx:DisplayMode>
		    </gpxx:WaypointExtension>
		  </extensions>
		</wpt>	
	
		<wpt lat="34.354566" lon="-120.082835">
		  <time>2009-01-23T08:34:09Z</time>
		  <name>Solvang</name>
			<cmt>Idyllisches Dorf inmitten von Kalifornien, klein aber fein mit Windmühlen und Riegelhäusern.</cmt>
			<desc>Idyllisches Dorf inmitten von Kalifornien, klein aber fein mit Windmühlen und Riegelhäusern.</desc>
		  <sym>Flag, Blue</sym>
		  <extensions>
		    <gpxx:WaypointExtension xmlns:gpxx="http://www.garmin.com/xmlschemas/GpxExtensions/v3">
		      <gpxx:DisplayMode>SymbolAndName</gpxx:DisplayMode>
		    </gpxx:WaypointExtension>
		  </extensions>
		</wpt>	
	
		<wpt lat="35.8356283888737" lon="-121.4208984375">
		  <time>2009-01-23T08:34:09Z</time>
		  <name>Hearst Castle</name>
			<cmt>Hearst Castle ist ein traumhaftes Anwesen nahe San Simeon in Kalifornien, USA, das in den 1920er Jahren vom Zeitungsverleger William Randolph Hearst auf einem Hügel erbaut wurde, von dem aus man bis zum Pazifischen Ozean blicken kann.</cmt>
			<desc>Hearst Castle ist ein traumhaftes Anwesen nahe San Simeon in Kalifornien, USA, das in den 1920er Jahren vom Zeitungsverleger William Randolph Hearst auf einem Hügel erbaut wurde, von dem aus man bis zum Pazifischen Ozean blicken kann.</desc>
		  <sym>Flag, Blue</sym>
		  <extensions>
		    <gpxx:WaypointExtension xmlns:gpxx="http://www.garmin.com/xmlschemas/GpxExtensions/v3">
		      <gpxx:DisplayMode>SymbolAndName</gpxx:DisplayMode>
		    </gpxx:WaypointExtension>
		  </extensions>
		</wpt>	
	
		<wpt lat="40.0114415" lon="-84.3232802">
		  <time>2009-01-23T08:34:09Z</time>
		  <name>Horseshoe Bend</name>
			<cmt>Wunderschön und hoffentlich immer noch untouristerischer Ort am Colorado River</cmt>
			<desc>Wunderschön und hoffentlich immer noch untouristerischer Ort am Colorado River</desc>
		  <sym>Flag, Blue</sym>
		  <extensions>
		    <gpxx:WaypointExtension xmlns:gpxx="http://www.garmin.com/xmlschemas/GpxExtensions/v3">
		      <gpxx:DisplayMode>SymbolAndName</gpxx:DisplayMode>
		    </gpxx:WaypointExtension>
		  </extensions>
		</wpt>	
	
		<wpt lat="37.733889" lon="-119.636944">
		  <time>2009-01-23T08:34:09Z</time>
		  <name>El Capitan</name>
			<cmt>Der El Capitan ist ein etwa 1000 Meter hoher Monolith im Yosemite Nationalpark.</cmt>
			<desc>Der El Capitan ist ein etwa 1000 Meter hoher Monolith im Yosemite Nationalpark.</desc>
		  <sym>Flag, Blue</sym>
		  <extensions>
		    <gpxx:WaypointExtension xmlns:gpxx="http://www.garmin.com/xmlschemas/GpxExtensions/v3">
		      <gpxx:DisplayMode>SymbolAndName</gpxx:DisplayMode>
		    </gpxx:WaypointExtension>
		  </extensions>
		</wpt>	
	
		<wpt lat="37.783333" lon="-111.4">
		  <time>2009-01-23T08:34:09Z</time>
		  <name>Calf Creek Canyon</name>
			<cmt>Der Calf Creek Canyon liegt im südlichen Utah im Südwesten der USA. Man erreicht den Canyon über den Utah State Route 12 südlich von Boulder City. Von hier führt ein etwa 5 km langer Wanderweg (engl. trail) zum Fuß der Lower Calf Creek Falls, einem spektakulärem etwa 40 Meter hohen Wasserfall.
</cmt>
			<desc>Der Calf Creek Canyon liegt im südlichen Utah im Südwesten der USA. Man erreicht den Canyon über den Utah State Route 12 südlich von Boulder City. Von hier führt ein etwa 5 km langer Wanderweg (engl. trail) zum Fuß der Lower Calf Creek Falls, einem spektakulärem etwa 40 Meter hohen Wasserfall.
</desc>
		  <sym>Flag, Blue</sym>
		  <extensions>
		    <gpxx:WaypointExtension xmlns:gpxx="http://www.garmin.com/xmlschemas/GpxExtensions/v3">
		      <gpxx:DisplayMode>SymbolAndName</gpxx:DisplayMode>
		    </gpxx:WaypointExtension>
		  </extensions>
		</wpt>	
	
		<wpt lat="40.910278" lon="-119.055">
		  <time>2009-01-23T08:34:09Z</time>
		  <name>Black Rock Desert</name>
			<cmt>Die Black Rock Desert ist eine trockene Wüste im nordwestlichen Teil Nevadas (USA). </cmt>
			<desc>Die Black Rock Desert ist eine trockene Wüste im nordwestlichen Teil Nevadas (USA). </desc>
		  <sym>Flag, Blue</sym>
		  <extensions>
		    <gpxx:WaypointExtension xmlns:gpxx="http://www.garmin.com/xmlschemas/GpxExtensions/v3">
		      <gpxx:DisplayMode>SymbolAndName</gpxx:DisplayMode>
		    </gpxx:WaypointExtension>
		  </extensions>
		</wpt>	
	
		<wpt lat="48.830278" lon="-125.1375">
		  <time>2009-01-23T08:34:09Z</time>
		  <name>West coast trail</name>
			<cmt>Der südlichste Abschnitt des Pacific-Rim-Nationalparks ist der West Coast Trail. Es ist eine der bekanntesten und härtesten Wander-Routen Kanadas.</cmt>
			<desc>Der südlichste Abschnitt des Pacific-Rim-Nationalparks ist der West Coast Trail. Es ist eine der bekanntesten und härtesten Wander-Routen Kanadas.</desc>
		  <sym>Flag, Blue</sym>
		  <extensions>
		    <gpxx:WaypointExtension xmlns:gpxx="http://www.garmin.com/xmlschemas/GpxExtensions/v3">
		      <gpxx:DisplayMode>SymbolAndName</gpxx:DisplayMode>
		    </gpxx:WaypointExtension>
		  </extensions>
		</wpt>	
	
		<wpt lat="35.11688" lon="-118.32064">
		  <time>2009-01-23T08:34:09Z</time>
		  <name>Tehachapi Loop</name>
			<cmt>Bei den Kalifornische Bergen auf dem Tehachapipass zwischen Bakersfield und Mojave müssen Frachtzüge einen Looping fahren, um auf kurzer Distanz mehrere Höhenmeter zurückzulegen. Schönes Fotospektakel der 35km/h langsam fahrenden Güterzüge.</cmt>
			<desc>Bei den Kalifornische Bergen auf dem Tehachapipass zwischen Bakersfield und Mojave müssen Frachtzüge einen Looping fahren, um auf kurzer Distanz mehrere Höhenmeter zurückzulegen. Schönes Fotospektakel der 35km/h langsam fahrenden Güterzüge.</desc>
		  <sym>Flag, Blue</sym>
		  <extensions>
		    <gpxx:WaypointExtension xmlns:gpxx="http://www.garmin.com/xmlschemas/GpxExtensions/v3">
		      <gpxx:DisplayMode>SymbolAndName</gpxx:DisplayMode>
		    </gpxx:WaypointExtension>
		  </extensions>
		</wpt>	
	
		<wpt lat="-54.433333" lon="-36.183333">
		  <time>2009-01-23T08:34:09Z</time>
		  <name>St. Andrews Bay</name>
			<cmt>Grösste Königspinguinkolonie</cmt>
			<desc>Grösste Königspinguinkolonie</desc>
		  <sym>Flag, Blue</sym>
		  <extensions>
		    <gpxx:WaypointExtension xmlns:gpxx="http://www.garmin.com/xmlschemas/GpxExtensions/v3">
		      <gpxx:DisplayMode>SymbolAndName</gpxx:DisplayMode>
		    </gpxx:WaypointExtension>
		  </extensions>
		</wpt>	
	
		<wpt lat="5.967222" lon="-62.53">
		  <time>2009-01-23T08:34:09Z</time>
		  <name>Salto Angel</name>
			<cmt>Höchster Wasserfall der Welt</cmt>
			<desc>Höchster Wasserfall der Welt</desc>
		  <sym>Flag, Blue</sym>
		  <extensions>
		    <gpxx:WaypointExtension xmlns:gpxx="http://www.garmin.com/xmlschemas/GpxExtensions/v3">
		      <gpxx:DisplayMode>SymbolAndName</gpxx:DisplayMode>
		    </gpxx:WaypointExtension>
		  </extensions>
		</wpt>	
	
		<wpt lat="22.890883" lon="-109.898643">
		  <time>2009-01-23T08:34:09Z</time>
		  <name>Cabo San Lucas</name>
			<cmt>Steinformationen im Meer</cmt>
			<desc>Steinformationen im Meer</desc>
		  <sym>Flag, Blue</sym>
		  <extensions>
		    <gpxx:WaypointExtension xmlns:gpxx="http://www.garmin.com/xmlschemas/GpxExtensions/v3">
		      <gpxx:DisplayMode>SymbolAndName</gpxx:DisplayMode>
		    </gpxx:WaypointExtension>
		  </extensions>
		</wpt>	
	
		<wpt lat="-23.65" lon="-70.4">
		  <time>2009-01-23T08:34:09Z</time>
		  <name>Antofagasta</name>
			<cmt>Das steinerne Tor im Meer</cmt>
			<desc>Das steinerne Tor im Meer</desc>
		  <sym>Flag, Blue</sym>
		  <extensions>
		    <gpxx:WaypointExtension xmlns:gpxx="http://www.garmin.com/xmlschemas/GpxExtensions/v3">
		      <gpxx:DisplayMode>SymbolAndName</gpxx:DisplayMode>
		    </gpxx:WaypointExtension>
		  </extensions>
		</wpt>	
	
		<wpt lat="-42.566667" lon="-64.283333">
		  <time>2009-01-23T08:34:09Z</time>
		  <name>Puerto Pirámides</name>
			<cmt>Ausgangspunkt für Orcabeobachtung zwischen März und April (genauer Beobachtungspunkt Punta Norte)</cmt>
			<desc>Ausgangspunkt für Orcabeobachtung zwischen März und April (genauer Beobachtungspunkt Punta Norte)</desc>
		  <sym>Flag, Blue</sym>
		  <extensions>
		    <gpxx:WaypointExtension xmlns:gpxx="http://www.garmin.com/xmlschemas/GpxExtensions/v3">
		      <gpxx:DisplayMode>SymbolAndName</gpxx:DisplayMode>
		    </gpxx:WaypointExtension>
		  </extensions>
		</wpt>	
	
		<wpt lat="-44.78333333" lon="-65.71">
		  <time>2009-01-23T08:34:09Z</time>
		  <name>Cabo dos Bahias</name>
			<cmt>Grösste Pinguinenkolonie Argentiniens</cmt>
			<desc>Grösste Pinguinenkolonie Argentiniens</desc>
		  <sym>Flag, Blue</sym>
		  <extensions>
		    <gpxx:WaypointExtension xmlns:gpxx="http://www.garmin.com/xmlschemas/GpxExtensions/v3">
		      <gpxx:DisplayMode>SymbolAndName</gpxx:DisplayMode>
		    </gpxx:WaypointExtension>
		  </extensions>
		</wpt>	
	
		<wpt lat="27.516111" lon="-107.765833">
		  <time>2009-01-23T08:34:09Z</time>
		  <name>Barranca del Cobre</name>
			<cmt>Kupfercanyon; grosses Schluchtensystem Nordamerikas</cmt>
			<desc>Kupfercanyon; grosses Schluchtensystem Nordamerikas</desc>
		  <sym>Flag, Blue</sym>
		  <extensions>
		    <gpxx:WaypointExtension xmlns:gpxx="http://www.garmin.com/xmlschemas/GpxExtensions/v3">
		      <gpxx:DisplayMode>SymbolAndName</gpxx:DisplayMode>
		    </gpxx:WaypointExtension>
		  </extensions>
		</wpt>	
	
		<wpt lat="53.1136" lon="-119.169981">
		  <time>2009-01-23T08:34:09Z</time>
		  <name>Mount Robson</name>
			<cmt></cmt>
			<desc></desc>
		  <sym>Flag, Blue</sym>
		  <extensions>
		    <gpxx:WaypointExtension xmlns:gpxx="http://www.garmin.com/xmlschemas/GpxExtensions/v3">
		      <gpxx:DisplayMode>SymbolAndName</gpxx:DisplayMode>
		    </gpxx:WaypointExtension>
		  </extensions>
		</wpt>	
	
		<wpt lat="45.823333" lon="-64.573333">
		  <time>2009-01-23T08:34:09Z</time>
		  <name>Hopewell Rocks</name>
			<cmt></cmt>
			<desc></desc>
		  <sym>Flag, Blue</sym>
		  <extensions>
		    <gpxx:WaypointExtension xmlns:gpxx="http://www.garmin.com/xmlschemas/GpxExtensions/v3">
		      <gpxx:DisplayMode>SymbolAndName</gpxx:DisplayMode>
		    </gpxx:WaypointExtension>
		  </extensions>
		</wpt>	
	
		<wpt lat="46.717269" lon="-60.639038">
		  <time>2009-01-23T08:34:09Z</time>
		  <name>Cape-Breton-Highlands</name>
			<cmt>Nationalpark; schöne Wanderung</cmt>
			<desc>Nationalpark; schöne Wanderung</desc>
		  <sym>Flag, Blue</sym>
		  <extensions>
		    <gpxx:WaypointExtension xmlns:gpxx="http://www.garmin.com/xmlschemas/GpxExtensions/v3">
		      <gpxx:DisplayMode>SymbolAndName</gpxx:DisplayMode>
		    </gpxx:WaypointExtension>
		  </extensions>
		</wpt>	
	
		<wpt lat="49.589571" lon="-57.917433">
		  <time>2009-01-23T08:34:09Z</time>
		  <name>Gros-Morne</name>
			<cmt>Nationalpark</cmt>
			<desc>Nationalpark</desc>
		  <sym>Flag, Blue</sym>
		  <extensions>
		    <gpxx:WaypointExtension xmlns:gpxx="http://www.garmin.com/xmlschemas/GpxExtensions/v3">
		      <gpxx:DisplayMode>SymbolAndName</gpxx:DisplayMode>
		    </gpxx:WaypointExtension>
		  </extensions>
		</wpt>	
	
		<wpt lat="48.18" lon="-53.26">
		  <time>2009-01-23T08:34:09Z</time>
		  <name>Trinity Bay</name>
			<cmt></cmt>
			<desc></desc>
		  <sym>Flag, Blue</sym>
		  <extensions>
		    <gpxx:WaypointExtension xmlns:gpxx="http://www.garmin.com/xmlschemas/GpxExtensions/v3">
		      <gpxx:DisplayMode>SymbolAndName</gpxx:DisplayMode>
		    </gpxx:WaypointExtension>
		  </extensions>
		</wpt>	
	
		<wpt lat="44.881944" lon="-79.861944">
		  <time>2009-01-23T08:34:09Z</time>
		  <name>Georgian-Bay-Islands</name>
			<cmt>Nationalpark</cmt>
			<desc>Nationalpark</desc>
		  <sym>Flag, Blue</sym>
		  <extensions>
		    <gpxx:WaypointExtension xmlns:gpxx="http://www.garmin.com/xmlschemas/GpxExtensions/v3">
		      <gpxx:DisplayMode>SymbolAndName</gpxx:DisplayMode>
		    </gpxx:WaypointExtension>
		  </extensions>
		</wpt>	
	
		<wpt lat="14.702408" lon="-91.19245">
		  <time>2009-01-23T08:34:09Z</time>
		  <name>Atitlán</name>
			<cmt>See</cmt>
			<desc>See</desc>
		  <sym>Flag, Blue</sym>
		  <extensions>
		    <gpxx:WaypointExtension xmlns:gpxx="http://www.garmin.com/xmlschemas/GpxExtensions/v3">
		      <gpxx:DisplayMode>SymbolAndName</gpxx:DisplayMode>
		    </gpxx:WaypointExtension>
		  </extensions>
		</wpt>	
	
		<wpt lat="58.768611" lon="-94.168611">
		  <time>2009-01-23T08:34:09Z</time>
		  <name>Manitoba</name>
			<cmt>Churchill</cmt>
			<desc>Churchill</desc>
		  <sym>Flag, Blue</sym>
		  <extensions>
		    <gpxx:WaypointExtension xmlns:gpxx="http://www.garmin.com/xmlschemas/GpxExtensions/v3">
		      <gpxx:DisplayMode>SymbolAndName</gpxx:DisplayMode>
		    </gpxx:WaypointExtension>
		  </extensions>
		</wpt>	
	
		<wpt lat="50.024444" lon="-125.2475">
		  <time>2009-01-23T08:34:09Z</time>
		  <name>Campbell River</name>
			<cmt>Lachs-Hauptstadt</cmt>
			<desc>Lachs-Hauptstadt</desc>
		  <sym>Flag, Blue</sym>
		  <extensions>
		    <gpxx:WaypointExtension xmlns:gpxx="http://www.garmin.com/xmlschemas/GpxExtensions/v3">
		      <gpxx:DisplayMode>SymbolAndName</gpxx:DisplayMode>
		    </gpxx:WaypointExtension>
		  </extensions>
		</wpt>	
	
		<wpt lat="50.466667" lon="-126.083333">
		  <time>2009-01-23T08:34:09Z</time>
		  <name>Johnstone Strait</name>
			<cmt></cmt>
			<desc></desc>
		  <sym>Flag, Blue</sym>
		  <extensions>
		    <gpxx:WaypointExtension xmlns:gpxx="http://www.garmin.com/xmlschemas/GpxExtensions/v3">
		      <gpxx:DisplayMode>SymbolAndName</gpxx:DisplayMode>
		    </gpxx:WaypointExtension>
		  </extensions>
		</wpt>	
	
		<wpt lat="43.078056" lon="-79.075833">
		  <time>2009-01-23T08:34:09Z</time>
		  <name>Niagarafälle</name>
			<cmt></cmt>
			<desc></desc>
		  <sym>Flag, Blue</sym>
		  <extensions>
		    <gpxx:WaypointExtension xmlns:gpxx="http://www.garmin.com/xmlschemas/GpxExtensions/v3">
		      <gpxx:DisplayMode>SymbolAndName</gpxx:DisplayMode>
		    </gpxx:WaypointExtension>
		  </extensions>
		</wpt>	
	
		<wpt lat="46.890833" lon="-71.1475">
		  <time>2009-01-23T08:34:09Z</time>
		  <name>Montmorency Falls</name>
			<cmt></cmt>
			<desc></desc>
		  <sym>Flag, Blue</sym>
		  <extensions>
		    <gpxx:WaypointExtension xmlns:gpxx="http://www.garmin.com/xmlschemas/GpxExtensions/v3">
		      <gpxx:DisplayMode>SymbolAndName</gpxx:DisplayMode>
		    </gpxx:WaypointExtension>
		  </extensions>
		</wpt>	
	
		<wpt lat="28.916667" lon="-113.533333">
		  <time>2009-01-23T08:34:09Z</time>
		  <name>Bahía de los Ángeles</name>
			<cmt>Galapagos des Nordens</cmt>
			<desc>Galapagos des Nordens</desc>
		  <sym>Flag, Blue</sym>
		  <extensions>
		    <gpxx:WaypointExtension xmlns:gpxx="http://www.garmin.com/xmlschemas/GpxExtensions/v3">
		      <gpxx:DisplayMode>SymbolAndName</gpxx:DisplayMode>
		    </gpxx:WaypointExtension>
		  </extensions>
		</wpt>	
	
		<wpt lat="17.4833" lon="-92.0497">
